A Pian Neiretto sono presenti
3 impianti di risalita
sicuri ed affidabili.
SITUAZIONE NEVE
| Minimo | Massimo |
|---|---|
| 00,00 cm | 00,00 cm |

GLI IMPIANTI
Gli impianti sono di tipologia "sciovia" e collegano 5 piste divertenti e ben integrate nel palcoscenico della valle, ove la neve è sempre garantita anche grazie all'innevamento programmato. (Vedi tabella neve sotto:)
Orario di apertura
| Impianto | Stato | Orario |
|---|---|---|
| Skilift Nuovo Campo Scuola (baby) | CHIUSO | 9:00 - 16:45 |
| Skilift Pian Gran | CHIUSO | 9:00 - 16:45 |
| Tapis Roulant Mini | CHIUSO | 9:00 - 16:45 |
LE PISTE
| Pista | Difficoltà | Stato | Altitudine | Orario |
|---|---|---|---|---|
| MINI PARK | Blu | CHIUSA | 1320 - 1330 | 9:00 - 16:45 |
| CAMPO SCUOLA (baby) | Blu | CHIUSA | 1300 - 1340 | 9:00 - 16:45 |
| CANALETTO | Rossa | CHIUSA | 1340 - 1380 | 9:00 - 16:45 |
| GIAS | Rossa | CHIUSA | 1300 - 1600 | 9:00 - 16:45 |
| PIAN GRAN | Nera | CHIUSA | 1300 - 1600 | 9:00 - 16:45 |
SKIPASS

ASSICURAZIONE

ATTIVITA'

